| 志研公司标准化设计设备型号一览表V1.0 | |||||
| 设备名称 | 序号 | 设备型号 | 主要说明 | 主轴型号 | 备注 |
| 手动平衡机 | 1 | ZY601 | 椎体手动夹具,工业测控软件,自主主机和传感器,0.75KW的变频马达 | ZYS2 | |
| 2 | ZY602 | 椎体手动夹具,带螺栓孔定位夹具,工业测控软件,自主主机和传感器,2.2KW的变频马达 | ZYS2 | ||
| 3 | ZY603 | 单一膨胀气动弹簧夹具,更换夹具节拍30秒以内,工业测控软件,自主主机和传感器,0.75KW的变频马达 | ZYS1 | ||
| 4 | ZY606 | 50-80膨胀气动弹簧夹具,工业测控软件,自主主机和传感器,3.5KW的三菱伺服马达 | ZYS4 | ||
| 5 | ZY608 | 45-135膨胀汽缸夹具,工业测控软件,自主主机和传感器,3.5KW的伺服马达 | ZYS3 | ||
| 自动轮毂平衡,摆差机 | 6 | ZY801 | 50-80膨胀气动汽缸夹具,工业测控软件,自主主机和传感器3.5KW的伺服马达 | ZYS4 | |
| 7 | ZY801C | 50-80膨胀气动弹簧夹具,工业测控软件,自主主机和传感器3.5KW的伺服马达 | ZYS3 | ||
| 8 | ZY802 | 45-135膨胀汽缸夹具,工业测控软件,自主主机和传感器,5.5KW的伺服马达 | ZYS4 | ||
| 9 | ZY803 | 160-282膨胀汽缸夹具,工业测控软件,自主主机和传感器,7.5KW的伺服马达 | ZYS4 | ||
| 10 | ZY801B | 50-80膨胀气动汽缸夹具,工业测控软件,自主主机和传感器,5.5KW的伺服马达,带摆差检测 | ZYS4 | ||
| 11 | ZY802B | 45-135膨胀汽缸夹具,工业测控软件,自主主机和传感器,5.5KW的伺服马达,带摆差检测 | ZYS4 | ||
| 12 | ZY803B | 160-282膨胀汽缸夹具,工业测控软件,自主主机和传感器,7.5KW的伺服马达,带摆差检测 | ZYS4 | ||
| 车轮装配线 | 13 | ZY8001 | 弹簧膨胀夹具,工业测控软件,自主主机和传感器,5.5KW的伺服马达,自动进出料,不打标 | ZYS3 | |
| 14 | ZY8002 | 弹簧膨胀夹具,工业测控软件,自主主机和传感器,5.5KW的伺服马达,自动进出料,自动打标 | ZYS3 | ||
| 15 | ZY8003 | 汽缸膨胀夹具,工业测控软件,自主主机和传感器,7.5KW的伺服马达,自动进出料,不打标 | ZYS4 | ||
| 16 | ZY8004 | 气缸膨胀夹具,工业测控软件,自主主机和传感器,7.5KW的伺服马达,自动进出料,自动打标 | ZYS4 | ||
| 17 | ZYCT | 轮胎照相识别 | ZY Camera Tire | ||
| 17 | ZYCST | 轮胎相机扫描识别 | ZY Camera Scan Tire | ||
| 18 | ZYCR | 轮毂照相识别 | ZY Camera Rim | ||
| 19 | ZYASR | 轮毂自动润滑 | ZY automatic soaping rim | ||
| 20 | ZYAAV | 气门嘴自动安装 | ZY automatic assemble valve | ||
| 21 | ZYRAST | 轮胎机器人自动润滑 | ZY automatic soaping Tire | ||
| 22 | ZYAST1 | 胎皮自动润滑(鸿泰版本) | ZY automatic soaping Tire | ||
| 23 | ZYAST2 | 胎皮自动润滑(上海安谊版本) | ZY Robot automatic soaping Tire | ||
| 24 | ZYAT/ML | 自动装胎,手动上料,手动叠放轮胎(海川版本) | ZY Assembly Tire Manual Loading | ||
| 25 | ZYAT/SML | 自动装胎,半自动上料,手动叠放轮胎(五洲版本) | ZY Assembly Tire Semi-automatic Manual Loading | ||
| 26 | ZYAT/AL | 自动装胎,自动上料,自动叠放轮胎(吉利远景版本) | ZY Assembly Tire Automatic Loading | ||
| 27 | ZYAT/RL | 自动装胎,机器人自动上料,机器人自动叠放轮胎(武汉鸿泰版本) | ZY Assembly Tire Robot Loading | ||
| 28 | ZYMM | 半自动匹配机(吉利版本) | ZY Semi-automatic Match Machine | ||
| 29 | ZYAM | 全自动匹配机(武汉鸿泰版本) | ZY Automatic Match Machine | ||
| 30 | ZYAI | 自动充气机 | ZY Automatic Inflation | ||
| 31 | ZYAO | 胎肩挤压式自动优化机(吉利版本) | ZY Automatic Optimizer | ||
| 32 | ZYAOB | 子口挤压式自动优化机(双安版本) | ZY Automatic Optimizer Bead | ||
| 33 | ZYAU | 均匀性试验机 | ZY Automatic Uniformity | ||
| 34 | ZYSM | 堆垛(九通版本) | ZY Automatic Stack machine | ||
| 35 | ZYSM2 | 堆垛(双安版本) | ZY Stack machine | ||
| 36 | ZYRST | 机器人装笼 | ZY Robot Stack | ||
| 37 | ZYAPW | 平衡块自动挤压机 | ZY automatic press weight | ||
| 38 | ZYCM1250 | 移栽机 | ZY Cross station(不带序列号) | ||
| 39 | ZYPCS | 并联翻转修正工位 | ZY Paralle correction station(不带序列号) | ||
| 40 | ZYPRCS | 并联机器人修正工位 | ZY paralle robot correction station | ||
| 41 | ZYRCS | 机器人修正工位 | ZY robot correction station | ||
| 42 | ZYCS1250 | 单个翻转修正工位 | ZY correction station(不带序列号) | ||
返回>>

